Description
| Series | FS | Warranty | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Volts | 12 | BCI | 921 |
| Cells | 6 | Plates/Cell | 11 |
| Terminal Type | DT | ||
| Included Hardware | Stainless Steel K-Lock Nut | ||
| Size & Thread | 5/16″-18 | ||
| Cables | Optional: 19″ 4/0 interconnect cable | ||
| Charge | |
|---|---|
| Charge Voltage Range | 14.7-15 V/cell @ 25°C (77°F) |
| Self-Discharge Rate | 5%-10% per month at 25°C (77°F) |
| Capacity | |
|---|---|
| Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -18°C | 810 |
| Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C | 1013 |
| Reserve Capacity (RC @ 25A) | 406 Minutes |
| Reserve Capacity (RC @ 75A) | 107 Minutes |
| Capacity Affect by Temperature | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
|---|---|---|---|---|
| 105% | 100% | 75% | 50% |
| Hour Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
|---|---|---|
| @ 100 Hour Rate | 279 AH | 2.79 A |
| @ 72 Hour Rate | 265 AH | 3.68 A |
| @ 50 Hour Rate | 250 AH | 5 A |
| @ 20 Hour Rate | 210 AH | 10.5 A |
| @ 15 Hour Rate | 200 AH | 13.3 A |
| @ 10 Hour Rate | 185 AH | 18.48 A |
| @ 8 Hour Rate | 181 AH | 22.58 A |
| @ 5 Hour Rate | 166 AH | 33.18 A |
| @ 1 Hour Rate | 84 AH | 84 A |
| Ampere hour capacity ratings based on specific gravity of 1.280 at 27°C (80°F). Reduce capacities 5% for specific gravity of 1.265 and 10% for 1.250. |
||





Reviews
There are no reviews yet.